Porto Carras ronde 11 Lisa brons
Ronde 11
Lisa van harte gefeliciteerd met je gedeelde eerste plaats.
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Group | |
| 51 | Dijkhuis Sven | 1671 | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | xc2xbd | 1 | xc2xbd | 1 | 0 | 1 | xc2xbd | 6,5 | 43 | Open U10 | |
| 114 | Kevlishvili Robby | 0 | NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 62 | Open U10 | |
| 142 | Slomczewski Michal | 0 | NED | xc2xbd | xc2xbd | 1 | 0 | 1 | xc2xbd | 0 | xc2xbd | xc2xbd | 1 | xc2xbd | 6,0 | 59 | Open U10 | |
| 36 | Beerdsen Thomas | 1991 | NED | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | xc2xbd | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 70 | Open U12 | |
| 149 | Stolwijk Colin | 0 | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | xc2xbd | 0 | 1 | 1 | xc2xbd | 0 | 5,0 | 102 | Open U12 | |
| 39 | Beukema Stefan | 2127 | NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 84 | Open U14 | |
| 50 | Meng Roger | 2085 | NED | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | xc2xbd | 1 | 0 | 0 | 0 | xc2xbd | 6,0 | 40 | Open U14 | |
| 3 | IM | Bok Benjamin | 2453 | NED | xc2xbd | 1 | 1 | xc2xbd | 0 | 1 | 1 | 1 | xc2xbd | xc2xbd | 1 | 8,0 | 9 | Open U16 |
| 6 | IM | Van Kampen Robin | 2430 | NED | 1 | 0 | 1 | 1 | xc2xbd | 1 | xc2xbd | 1 | xc2xbd | 0 | xc2xbd | 7,0 | 15 | Open U16 |
| 47 | Ten Hertog Hugo | 2208 | NED | 1 | 1 | 0 | 1 | xc2xbd | xc2xbd | 0 | 1 | xc2xbd | 1 | 1 | 7,5 | 10 | Open U16 | |
| 42 | Klein David | 2299 | NED | 1 | xc2xbd | 1 | xc2xbd | xc2xbd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 24 | Open U18 | |
| 12 | Kazarian Anna Maja | 1658 | NED | 1 | 1 | 1 | xc2xbd | xc2xbd | 1 | 1 | 1 | xc2xbd | 0 | xc2xbd | 8,0 | 4 | Girls U10 | |
| 52 | Hogenkamp Jessie | 0 | NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xc2xbd | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 83 | Girls U10 | |
| 68 | Looijer Cheryl | 0 | NED | 0 | 1 | 0 | 1 | xc2xbd | 1 | 0 | xc2xbd | xc2xbd | 0 | xc2xbd | 5,0 | 64 | Girls U10 | |
| 30 | Sanders Catheleijne | 1861 | NED | 0 | 0 | 1 | xc2xbd | xc2xbd | 0 | 0 | 1 | 1 | xc2xbd | 1 | 5,5 | 54 | Girls U14 | |
| 38 | Bitalzadeh Mahsa | 1820 | NED | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | xc2xbd | 0 | 1 | xc2xbd | 6,0 | 40 | Girls U14 | |
| 2 | WIM | Schut Lisa | 2288 | NED | 1 | 0 | xc2xbd | 1 | xc2xbd | 1 | 1 | xc2xbd | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 | Girls U16 |
| 47 | Dalemans Diana | 1921 | NED | 1 | xc2xbd | 0 | 0 | 1 | xc2xbd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 57 | Girls U16 | |
| 7 | WIM | Haast Anne | 2256 | NED | xc2xbd | 1 | xc2xbd | 1 | 1 | 0 | xc2xbd | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 17 | Girls U18 |
| 54 | Gunther Marcella | 1895 | NED | 1 | 0 | xc2xbd | 0 | xc2xbd | xc2xbd | 0 | 0 | 1 | 1 | xc2xbd | 5,0 | 49 | Girls U18 | |
| 86 | Engelberts Robin | 0 | NED | xc2xbd | 0 | 0 | 1 | xc2xbd | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 45 | Girls U12 | |
| 102 | Meng Olivia | 0 | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | xc2xbd | xc2xbd | 1 | 0 | 0 | 1 | xc2xbd | 5,5 | 60 | Girls U12 |
